A:一覧表をご参照ください。
各テントに設置可能なバッグインベッド、スースーアンダーミー、タキビコットの台数は下記一覧表からご覧ください。
※スースーアンダーミーはサイズが同じバッグインベッドの台数をご参照ください。
オリジナルテントシリーズ | バッグインベッド | タキビコット |
---|---|---|
カマボコテント3S | 3台 | 3台 |
カマボコテント3M | 3台 | 4台 |
カマボコテント3L | ※5台 | 5台 |
カマボコテントソロTC | 2台 | 2台 |
パップフーテント2 | 1台 | ✕ |
エイテント | 3台 | 4台 |
ザ・テントM | 2台 | 3台 |
ザ・テントL | 4台 | 4台 |
ワラビーテント | 1台 | 1台 |
チマキテント | 2台 | 2台 |
タケノコテント2 | 6台 | 6台 |
タケノコ用インナーテント | 3台 | 3台 |
フカヅメカンガルーS | 2台 | 1台 |
フカヅメカンガルーSS | 1台 | 1台 |
ワンタッチテントシリーズ | バッグインベッド | タキビコット |
---|---|---|
ワンタッチテント | 2台 | 2台 |
わがやのテント | 3台 | 4台 |
キノコテント | 2台 | 2台 |
ザ・ワンタッチテントM | 2台 | 2台 |
ライダーズワンタッチテント | 1台 | 1台 |
ライダーズバイクインテント | 1台 | 1台 |
ライダーズタンデムテント | 2台 | 2台 |
ワンタッチカンガルーS | 2台 | 2台 |
ワンタッチカンガルーM | 2台 | 2台 |
ワンポールテントシリーズ | バッグインベッド | タキビコット |
---|---|---|
ワンポールテントS | 2台 | 2台 |
ワンポールSにフタマタ | 2台 | 2台 |
ワンポールテントM | 2台 | 2台 |
ワンポールMにフタマタ | 3台 | 3台 |
ワンポールテントL | 4台 | 4台 |
ワンポールLにフタマタ | 4台 | 4台 |
ワンポールテントRX | 5台 | 5台 |
ショウネンテント | 1台 | 1台 |
ショウネンテントTC | 1台 | 1台 |
ヤドカリテント | 4台 | 2台 |
ヤドカリにフタマタ | 4台 | 3台 |
ライダーズワンポールテント | 1台 | 1台 |
ムシャテント | 1台 | 1台 |
レンコンテント2M | 2台 | 2台 |
レンコンテント2L | 6台 | 6台 |
シェルタータープシリーズ | バッグインベッド | タキビコット |
---|---|---|
ソロソウルウォウウォウ | 1台 | 1台 |
ファイヤーベース | 4台 | 4台 |
ツクツクベース | 10台 | 10台 |
※テントの張り具合により壁面生地に接触する可能性がございます。
※フタマタノキワミ使用分はフタマタノサソイとビッグタープポールの組み合わせでも可能です。