A:一部入れられる組み合わせがございます。詳細は下記一覧表をご参照ください。
| 組み合わせ一覧 | フカヅメカンガルーSS | フカヅメカンガルーS | ワンタッチカンガルーS | ワンタッチカンガルーM | ワンタッチテント | わがやのテント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カマボコテント3S | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ |
| カマボコテント3M | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| カマボコテント3L | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| タケノコテント2 | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ |
| ワンポールSにフタマタ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| ワンポールMにフタマタ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ |
| ワンポールLにフタマタ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ |
| ワンポールテントRX | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ |
| レンコンテント2M | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| レンコンテント2L | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| スパイダーベース | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ソロソウルウォウウォウ | ◯ | ◯ | ※✕ | ✕ | ※✕ | ✕ |
| ロクロクベース2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ツクツクベース | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ |
※ワンタッチカンガルーテントMやワンタッチテント(T2-629)は、スペースが狭くなるためソロソウルウォウウォウには推奨しておりません。
〈カンガルースタイルイメージ画像〉

↑カマボコテント内での使用例。純正のインナーテントが無くても寝室を設けることができます。

↑大型シェルター内での一例。リビングと寝室の2ルーム使いができます。

↑シェルターのポールを活用して設営する「ワラビーテント」でのカンガルースタイル。テント自体にフレームやポール等が無いため、荷物がコンパクトになります。